メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細【即購入OK】オッポのリノ3A SIMフリーです。購入後半年くらい使いました。画面には工場出荷時から貼ってあるフィルムが付いたままで、ケースも純正クリアケースが有ったので常に入れていました。目立つ傷は有りませんが、ケースと画面のフィルムは使用したなりのキズが有りますので、気になる場合はご自身で交換してください。バッテリはけっこう大容量で、毎日の充電は不要でした。カメラが4眼でワイドも望遠もキレイに撮れました。デュアルSIMも便利で、キャリアSIMと格安SIMを挿して、電話番号も2つ持ちでしたが、スマホは1個で済んで、楽でした。商品内容・純正ACアダプター(未使用)・純正イヤホン(未使用)・純正SIMカードスロット用ピン(未使用)・純正保護ケース・純正保護フィルム(貼付済み)・USB Type-C データケーブル・クイックガイド・安全ガイドモデル:CPH2013カラー: ホワイトOS: ColorOS 7.1(based on Android 10)CPU: Qualcomm Snapdragon665バッテリー: 4025mAhRAM: 6GBストレージ: 128GB(最大256GB micro SD対応)画面サイズ: 6.44 インチスクリーン素材: CorningGorillaGlass 5解像度: FHD+(2400×1080)画面占有率: 89.9%表示方式: 有機EL(AMOLED)アウトカメラ: 約4800万画素(f/1.7) + 約800万画素(f/2.2) + 約200万画素(f/2.4) + 約200万画素(f/2.4)インカメラ: 約1600万画素(f/2.0)FMラジオ: 対応(有線イヤホン装着時)SIMカードスロット: 排他的デュアルSIMスロット (nanoSIM+nanoSIM / microSD)GPS: GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSSBluetooth : 5.0Wi-Fi : 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/acNFC: 対応(FeliCa対応)磁気センサー 近接センサー 光センサー 加速度センサー ジャ…商品の情報カテゴリー:スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体商品のサイズ: ブランド: オッポ商品の状態: 目立った傷や汚れなし配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: ゆうゆうメルカリ便発送元の地域: 神奈川県発送までの日数: 4~7日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
OPPO Reno11 A SIMフリー Android simfree 5G スマホ 本体
ひかりTVショッピング | Reno3A white [SIMフリースマホ] CPH2013WH
OPPO Reno3 A mvno ホワイト日本正規代理店品 CPH2013 WH
OPPO Reno3 A|価格比較・最新情報 - 価格.com
OPPO Reno3 A|価格比較・最新情報 - 価格.com
OPPO Reno3 A|価格比較・最新情報 - 価格.com
高コスパ健在の「OPPO Reno11 A」レビュー! 安定感のある動作性と急速
端末レビューOPPO Reno3 Aは圧倒的高コスパの要注目スマホ! - LIBMO
OPPO Reno3 A」をレビュー!4眼、4800万画素の高機能カメラを低価格帯
:OPPO、4眼カメラになった防水・防塵/おサイフ対応の新SIM
OPPO Reno3 A|スマートフォン|製品|Y!mobile - 格安SIM・スマホは
OPPO Reno3 A │ 格安スマホ⁄格安SIMはUQ mobile(モバイル)公式
楽天モバイルのOPPO Reno3 Aをレビュー!中古の使い方も | シムラボ
OPPO Reno Aシリーズから最新機種が登場 「OPPO Reno9 A」が6月22日
OPPO Reno3 A|ドコモ回線の格安SIM⁄格安スマホ LIBMO(リブモ)
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5まめっち88 2024-11-07T13:13:13
とても丁寧に編み込みがされており、可愛かったです!ありがとうございました!
-
4.9 51192創ろう5160 2024-11-09T03:15:15
計量カップは、安定していて使いやすいです。
-
5.0 5Dreams16 2024-11-08T01:25:25
学校訪問用に、今まで小さく折り畳める携帯スリッパを使っていました。 1000円なら、携帯スリッパより安い!! 普段、コンバースの24.0を履いています。 Mサイズを購入しました。 履き心地は、同じくらいに感じます。 底が薄くて疲れるし、冬場は寒くて仕方がないので底が厚いスリッパを買い直そうと思っていましたが、 履き心地を考えたらスリッパより靴だと思い直し、真っ黒スリッポンにたどり着きました。
-
5.0 5P6899 2024-11-07T07:43:43
フルメタルで細身なハンドガードが握りやすいです。先に出た樹脂フレーム版より再現度は高く満足しています。